復(fù)合氣體檢測(cè)儀
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 氣體檢測(cè) > 復(fù)合氣體檢測(cè)儀美國(guó)英思科M40 Pro復(fù)合氣體檢測(cè)儀
M40Pro | 擴(kuò)散式 | 泵吸式 | |||||
外觀(guān)尺寸 | 103 mm x 58 mm x 30 mm | 172 mm x 67 mm x 66 mm | |||||
重量 | 182 g | 380 g | |||||
電源/運(yùn)行時(shí)間 | 12 小時(shí)(標(biāo)準(zhǔn)可充電鋰離子電池) 20 小時(shí)(擴(kuò)展型可充電鋰離子電池) | 12 小時(shí)(擴(kuò)展型可充電鋰離子電池) | |||||
外殼 | 聚碳酸酯外殼,防沖擊,抗 RFI | ||||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 3個(gè)月80萬(wàn)條數(shù)據(jù) | ||||||
傳感器 | 氧氣和有毒氣體 – 電化學(xué)原理 甲烷/可燃?xì)怏w – 催化燃燒原理 | ||||||
工作溫度 | -20 °C 至 +50 °C | ||||||
工作濕度 | 15% – 90% RH(非冷凝,持續(xù)) | ||||||
氣體量程 | 氣體 | 量程 | 分辨率 | 精度 | T50 | T90 | |
氧氣O2 | 0~30%體積 | 0.1%體積 | ±0.5% | 15 S | 30 S | ||
一氧化碳CO | 0~1000ppm | 1ppm | ±5.0% | 15 S | 50 S | ||
硫化氫H2S | 0~500ppm | 0.1ppm | ±5.0% | 15 S | 30 S | ||
甲烷 /LEL | 0~5%VOL / 0~100%LEL | 0.01%VOL / 1%LEL | ±5.0% | 15 S | 35 S |
* 注意:盡管我們已經(jīng)盡了最大努力確保該信息內(nèi)容的精確性,但若仍存在任何錯(cuò)誤或缺漏,我們將無(wú)需對(duì)此負(fù)責(zé)。
資料和法規(guī)可能隨時(shí)會(huì)改變,所以我們強(qiáng)烈建議您獲取最新發(fā)布的信息、標(biāo)準(zhǔn)等。該信息內(nèi)容不構(gòu)成合同基礎(chǔ)。
下一產(chǎn)品:德國(guó)德圖testo310煙氣分析儀
友情鏈接
更多>>